Nährwerte/Inhalt | pro 100 g | pro 7,5 g (= 150 ml) |
---|---|---|
Energie | 1511 kJ | 111 kJ |
361 kcal | 27 kcal | |
Fett | 11 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 3,2 g |
davon Zucker | 5,6 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 17 g | 1,3 g |
Salz | 0,61 g | 0,05 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.